occ:20220222
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| occ:20220222 [03.06.2022 01:01] – Ivan Smirnov | occ:20220222 [10.12.2022 21:28] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | ====== ОСС от 2022.02.22 ====== | ||
| + | |||
| + | |Форма проведения|Очно-заочная| | ||
| + | |Дата очного обсуждения|22 февраля 2022 19:00| | ||
| + | |Дата окончания приема бюллетеней|23 марта 2022 18:00| | ||
| + | |Сообщение о проведении|{{: | ||
| + | |Протокол подсчёта|{{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Повестка ===== | ===== Повестка ===== | ||
| Строка 23: | Строка 32: | ||
| ^Проголосовало помещений^Общая голосующая площадь (кв.м)^Кворум (%)^Кворум (кв.м)| | ^Проголосовало помещений^Общая голосующая площадь (кв.м)^Кворум (%)^Кворум (кв.м)| | ||
| |1378|74093, | |1378|74093, | ||
| + | |||
| ==== Решение ==== | ==== Решение ==== | ||
| Строка 41: | Строка 51: | ||
| |13|86.56|1.48|10.34|1.62|100|простое большинство голосов| <font inherit/ | |13|86.56|1.48|10.34|1.62|100|простое большинство голосов| <font inherit/ | ||
| |14|81.78|3.13|13.38|1.71|100|простое большинство голосов| <font inherit/ | |14|81.78|3.13|13.38|1.71|100|простое большинство голосов| <font inherit/ | ||
| + | |||
| ===== Комментарии по процедуре подсчета от @IvanVSmirnov ===== | ===== Комментарии по процедуре подсчета от @IvanVSmirnov ===== | ||
| ==== Преамбула ==== | ==== Преамбула ==== | ||
| - | |||
| Так как у меня были опасения в части прозрачности процедуры подсчета результатов, | Так как у меня были опасения в части прозрачности процедуры подсчета результатов, | ||
| - | |||
| - Иванова Ольга Сергеевна (Джавосет) | - Иванова Ольга Сергеевна (Джавосет) | ||
| - Куля Дарья Владимировна (Энергостандарт, | - Куля Дарья Владимировна (Энергостандарт, | ||
| Строка 54: | Строка 63: | ||
| К данному моменту все бюллетени уже были отсортированы, | К данному моменту все бюллетени уже были отсортированы, | ||
| - | |||
| - Сделать выборочную проверку соответствия нескольких десятков бумажных бюллетеней, | - Сделать выборочную проверку соответствия нескольких десятков бумажных бюллетеней, | ||
| - Проверить логику подсчета (формулы excel) кворума и результатов в таблице, | - Проверить логику подсчета (формулы excel) кворума и результатов в таблице, | ||
| - | |||
| ==== Мнение о чистоте голосования ==== | ==== Мнение о чистоте голосования ==== | ||
| - | |||
| * Проверил случайным образом бюллетени из каждого корпуса, | * Проверил случайным образом бюллетени из каждого корпуса, | ||
| * Не менее сотни бюллетеней пролистал в поисках каких-либо подозрительных артефактов. Большого " | * Не менее сотни бюллетеней пролистал в поисках каких-либо подозрительных артефактов. Большого " | ||
occ/20220222.1654207287.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)