occ:20220222
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| occ:20220222 [01.04.2022 03:17] – [Мнение о чистоте голосования] Ivan Smirnov | occ:20220222 [10.12.2022 21:28] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 5: | Строка 5: | ||
| |Дата окончания приема бюллетеней|23 марта 2022 18:00| | |Дата окончания приема бюллетеней|23 марта 2022 18:00| | ||
| |Сообщение о проведении|{{: | |Сообщение о проведении|{{: | ||
| - | |Подчет голосов| 31 марта 2022 19:00 | | + | |Протокол подсчёта|{{ :occ: |
| - | |Протокол | + | |
| Строка 44: | Строка 43: | ||
| |5|81.68|3.76|12.89|1.67|100|простое большинство голосов| <font inherit/ | |5|81.68|3.76|12.89|1.67|100|простое большинство голосов| <font inherit/ | ||
| |6|77.68|4.93|15.85|1.54|100|простое большинство голосов| <font inherit/ | |6|77.68|4.93|15.85|1.54|100|простое большинство голосов| <font inherit/ | ||
| - | |7|50.68|7.32|11.81|1.18|70,99|не менее 2/3 голосов от общего числа голосов всех собственников| <font inherit/ | + | |7|50.68|7.32|11.81|1.18|70.99|не менее 2/3 голосов от общего числа голосов всех собственников| <font inherit/ |
| |8|78.23|3.93|16.27|1.57|100|простое большинство голосов| <font inherit/ | |8|78.23|3.93|16.27|1.57|100|простое большинство голосов| <font inherit/ | ||
| - | |9|67.40|11.66|19.44|1.51|70,99|простое большинство голосов| <font inherit/ | + | |9|67.40|11.66|19.44|1.51|100|простое большинство голосов| <font inherit/ |
| - | |10|55.18|4.20|10.31|1.31|100|50% голосов от общего числа голосов всех собственников| <font inherit/ | + | |10|55.18|4.20|10.31|1.31|70.99|50% голосов от общего числа голосов всех собственников| <font inherit/ |
| |11|75.75|6.12|16.35|1.78|100|простое большинство голосов| <font inherit/ | |11|75.75|6.12|16.35|1.78|100|простое большинство голосов| <font inherit/ | ||
| |12|86.68|1.98|9.86|1.48|100|простое большинство голосов| <font inherit/ | |12|86.68|1.98|9.86|1.48|100|простое большинство голосов| <font inherit/ | ||
| Строка 59: | Строка 58: | ||
| Так как у меня были опасения в части прозрачности процедуры подсчета результатов, | Так как у меня были опасения в части прозрачности процедуры подсчета результатов, | ||
| - Иванова Ольга Сергеевна (Джавосет) | - Иванова Ольга Сергеевна (Джавосет) | ||
| - | - Куля Дарья Владимировна (Энергостандарт, | + | - Куля Дарья Владимировна (Энергостандарт, |
| Единственный собственник, | Единственный собственник, | ||
| Строка 65: | Строка 64: | ||
| К данному моменту все бюллетени уже были отсортированы, | К данному моменту все бюллетени уже были отсортированы, | ||
| - Сделать выборочную проверку соответствия нескольких десятков бумажных бюллетеней, | - Сделать выборочную проверку соответствия нескольких десятков бумажных бюллетеней, | ||
| - | - Проверить логику подсчета (формулы excel) кворума и результатов в таблице | + | - Проверить логику подсчета (формулы excel) кворума и результатов в таблице, проверить пересчет результатов при изменении входных данных |
| - | + | ||
| ==== Мнение о чистоте голосования ==== | ==== Мнение о чистоте голосования ==== | ||
| * Проверил случайным образом бюллетени из каждого корпуса, | * Проверил случайным образом бюллетени из каждого корпуса, | ||
| Строка 74: | Строка 71: | ||
| * Часть голосов были признаны недействительными по причине того, что недвижимость находится в долевой собственности и собственники голосовали по одному и тому же вопросу по-разному. Например, | * Часть голосов были признаны недействительными по причине того, что недвижимость находится в долевой собственности и собственники голосовали по одному и тому же вопросу по-разному. Например, | ||
| - | Моё личное мнение - результат не нарисованный, | + | Моё личное мнение - результат не нарисованный, |
| ==== Совет дома ==== | ==== Совет дома ==== | ||
| * Выбранный председатель МКД либо вообще не является собственником жилого помещения, | * Выбранный председатель МКД либо вообще не является собственником жилого помещения, | ||
| - | * Второй (из трёх) человек из совета МКД (Сторчак) действительно является владельцем квартиры в нашем ЖК. | + | * Второй (из трёх) человек из совета МКД (Сторчак) действительно является |
occ/20220222.1648772230.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)